2018年11月14日に法務省が特定技能1号の対象の業種別受入規模を国会に提出しました。
受入予定人数
業種 | 初年度 | 5年 |
建設業 | 5000〜6000 | 30000〜40000 |
造船・舶用工業 | 1300〜1700 | 10000〜13000 |
自動車整備業 | 300〜800 | 6000〜7000 |
宿泊業 | 950〜1050 | 20000〜22000 |
航空業 | 100〜100 | 1700〜2200 |
介護 | 5000〜5000 | 50000〜60000 |
農業 | 3600〜7300 | 18000〜36500 |
漁業 | 600〜800 | 7000〜9000 |
ビルクリーニング | 2000〜7000 | 28000〜37000 |
外食業 | 4000〜5000 | 41000〜53000 |
飲食料品製造業 | 5200〜6800 | 26000〜34000 |
素形材産業 | 3400〜4300 | 17000〜21500 |
産業機械製造業 | 850〜1050 | 4250〜5250 |
電気・電子情報関連産業 | 500〜650 | 3750〜4700 |
報道ではこの受入予定人数が実質的受入上限となると報道されています。